DX225LC‑5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 22 100kg |
VÝKON MOTORU | 124 kW / 169 K |
PŘI OT./MIN | 1 800 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,39-1,49 m³ |
DX235LC‑5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 22 800kg |
VÝKON MOTORU | 124 kW / 166 K |
PŘI OT./MIN | 1 800 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,51-1,32 m³ |
DX235LCR‑5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 24 320kg |
VÝKON MOTORU | 141 kW / 189 K |
PŘI OT./MIN | 1 900 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,51-1,32 m³ |
DX235NLC‑5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 22 400kg |
VÝKON MOTORU | 124 kW / 166 K |
PŘI OT./MIN | 1 800 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,51-1,32 m³ |
DX255LC‑5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 25 400kg |
VÝKON MOTORU | 129,4 kW / 173,5 K |
PŘI OT./MIN | 1 900 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,51-1,49 m³ |
DX300LC‑7
PROVOZNÍ HMOTNOST | 30 300 kg |
VÝKON MOTORU | 202 kW / 271 K |
PŘI OT./MIN | 1 800 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,80-1,75 m³ |
DX350LC‑7
PROVOZNÍ HMOTNOST | 36 000 kg |
VÝKON MOTORU | 213 kW / 285,6 K |
PŘI OT./MIN | 1 800 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 1,25-2,32 m³ |