DX57W-7
PROVOZNÍ HMOTNOST | 5 790 kg |
VÝKON MOTORU | 42,5 kW / 52,3 K |
PŘI OT./MIN | 2 400 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,175 m³ |
DX140w-5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 14 400 kg |
VÝKON MOTORU | 102,2 Kw / 137 K |
PŘI OT./MIN | 2 000 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,24 – 0,76 m³ |
DX160w-5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 16 000 kg |
VÝKON MOTORU | 102,2 Kw / 137 K |
PŘI OT./MIN | 2 000 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,24 – 0,76 m³ |
DX165w-5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 16 500 kg |
VÝKON MOTORU | 102,1 Kw / 137 K |
PŘI OT./MIN | 2 200 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,24 – 0,76 m³ |
DX170w-5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 16 800 – 18 300 kg |
VÝKON MOTORU | 113,3 Kw / 151,9 K |
PŘI OT./MIN | 2 000 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,32-0,90 m³ |
DX190w-5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 19 000 kg |
VÝKON MOTORU | 129,4 Kw / 173,5 K |
PŘI OT./MIN | 1 900 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,38-0,93 m³ |
DX210w-5
PROVOZNÍ HMOTNOST | 20 800 – 21 700 kg |
VÝKON MOTORU | 141,2 Kw / 189,3 K |
PŘI OT./MIN | 1 900 |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,51-1,49 m³ |