DX10Z
PROVOZNÍ HMOTNOST | 1 176 kg |
VÝKON MOTORU | 7,4 kW / 9,9 HP |
ŠÍŘKA | 710 mm |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,025 m³ |
DX17Z
PROVOZNÍ HMOTNOST | 1 749 kg |
VÝKON MOTORU | 9,9 kW / 13,3 HP |
ŠÍŘKA | 1 360 (980) mm |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,058 m³ |
DX19
PROVOZNÍ HMOTNOST | 1 877 kg |
VÝKON MOTORU | 9,9 kW / 13,3 HP |
ŠÍŘKA | 1 360 (980) mm |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,08 m³ |
DX27Z
PROVOZNÍ HMOTNOST | 2 705 kg |
VÝKON MOTORU | 15,4 kW / 20,6 HP |
ŠÍŘKA | 1 550 mm |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,08 m³ |
DX35Z
PROVOZNÍ HMOTNOST | 3 499 kg |
VÝKON MOTORU | 18,2 kW / 24,8 HP |
ŠÍŘKA | 1 750 mm |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,11 m³ |
DX62R-3
PROVOZNÍ HMOTNOST | 6 250 kg |
VÝKON MOTORU | 44,3 kW / 59,4 HP |
ŠÍŘKA | 1 980 mm |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,175 m³ |
DX63-3
PROVOZNÍ HMOTNOST | 6 250 kg |
VÝKON MOTORU | 44,3 kW / 59,4 HP |
ŠÍŘKA | 1 980 mm |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,175 m³ |
DX85R-3
PROVOZNÍ HMOTNOST | 8 600 – 9 035 kg |
VÝKON MOTORU | 44,3 kW / 59,4 HP |
ŠÍŘKA | 2 300 mm |
OBJEM LŽÍCE SAE | 0,28 m³ |